2026 First Round Winners – Seattle, WA
Table 1: Pale American – 10 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Marcus Hanselman of Azle, TX | |
| 2nd | Rodney Kibzey of Portland, OR | Oregon Brew Crew |
| 3rd | Mike Hoffman of Warren, MI | Gray Cat Brewery Club |
Table 2: Pale European – 16 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Adam Kersten of Seattle, WA with Cole Kopca | |
| 2nd | Rodney Kibzey of Portland, OR | Oregon Brew Crew |
| 3rd | Rodney Krause of Vancouver, WA | Drib Pro Quo |
Table 3: Pale Lager – 14 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Ian Campbell of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Shamus O'Leary of Brier, WA | |
| 3rd | Rob W of Richland, WA | Mid Columbia zymurgy |
Table 4: German Pilsner – 12 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Annie Johnson of Seattle, WA | North Seattle Homebrewers |
| 2nd | Ian Campbell of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Russell Berger of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
Table 5: Pale Malty European – 15 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Scott Patrick of Arden, NC | Mountain Ale & Lager Tasters (MALT) [NC] |
| 2nd | Justin De Flitch | |
| 3rd | Todd Quessenberry of Bellingham, WA | Bellingham Homebrewers Guild |
Table 6: Amber European – 10 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Adam Kersten of Seattle, WA with Cole Kopca | |
| 2nd | THOMAS wichert of Mill Creek, WA | Cascade Brewers Guild |
| 3rd | Tyler Sexton of Portland, OR with Scott Meyers |
Table 7: Dark European Lager – 13 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Scott D Nieradka of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Simon Svensson of Molnlycke, Vasdtra Gotaland, Sweden | Hembryggning Halleluja! |
| 3rd | Tim Lambert of Albuquerque, NM | Dukes Of Ale |
Table 8: American Wheat & Blonde – 4 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Marcus Hanselman of Azle, TX | |
| 2nd | Steven Ouzts of Tacoma, WA | Browns Point Homebrew Club |
| 3rd | Scott D Nieradka of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
Table 9: German Wheat & Rye – 9 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Gerad Miller of Dayton, OH | Dayton Regional Amateur Fermentation Technologists |
| 2nd | Tyler Miller of Mesa, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 3rd | Michael Johnson of Salt Lake City, UT |
Table 10: Pale British Ale – 21 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Tim Lambert of Albuquerque, NM | Dukes Of Ale |
| 2nd | Michael Johnson of Salt Lake City, UT | |
| 3rd | Michael Johnson of Salt Lake City, UT |
Table 11: Scottish & Irish Ale – 7 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Robby Narquis of Richland, WA | Mid Columbia zymurgy |
| 2nd | Dustin l Striplin of tacoma, WA | Browns Point Homebrew Club |
| 3rd | David Carruthers of Puyallup, WA | Puyallup Brew Crew |
Table 12: American Pale Ale – 12 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Joe St. John of Los Angeles, CA | Yeastside Brewers |
| 2nd | Robby Narquis of Richland, WA | Mid Columbia zymurgy |
| 3rd | Nicholas McCoy of Sachse, TX with Jeff Poirot | Draft Punk |
Table 13: Amber & Brown American – 11 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Rodney Kibzey of Portland, OR | Oregon Brew Crew |
| 2nd | Dave Frombach of Poulsbo, WA | Peninsula Fermentation Society |
| 3rd | Marcus Hanselman of Azle, TX |
Table 14: Brown British – 11 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Tyler Miller of Mesa, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 2nd | Jeff Ong of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Rodney Kibzey of Portland, OR | Oregon Brew Crew |
Table 15: Irish & British Stout – 17 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Trevor McGuire of Concord, CA | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
| 2nd | Nikolas Isely of Ladera Ranch, CA with Jason Edzards | Immersion Chillers |
| 3rd | James Brent Sholar of Hood River, OR |
Table 16: American Porter & Stout – 8 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Gregory Sanial of Grand Rapids, MI | PrimeTime Brewers |
| 2nd | Doug Brown of San Diego, CA with Jeff Case | QUAFF |
| 3rd | Trevor McGuire of Concord, CA | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
Table 17: American IPA – 17 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Trevor McGuire of Concord, CA | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
| 2nd | Russell Berger of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Jeffrey Orr of Vancouver, WA | Oregon Brew Crew |
Table 18: Specialty IPA – 10 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Tarn Allen of Vancouver, WA | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Jesse Stanaway of Mountain Iron, MN | |
| 3rd | Jim Thompson of Vancouver, WA | Oregon Brew Crew |
Table 19: Hazy IPA – 16 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Matthew Ortiz of Nampa, ID | |
| 2nd | Dan Calzaretta of Walla Walla, WA | Walla Walla Homebrew Club |
| 3rd | Nikolas Isely of Ladera Ranch, CA | Immersion Chillers |
Table 20: Strong American – 7 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Jeremy Gramkow of Boise, ID with Nicole Thompson | Snake River brewers |
| 2nd | Ian Campbell of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Marcus Ronney of Bellingham, WA |
Table 21: Strong European – 5 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Michael Johnson of Salt Lake City, UT | |
| 2nd | Tyler Miller of Mesa, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 3rd | Matthew Ortiz of Nampa, ID |
Table 22: Strong British – 6 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Tim Frommer of Gig Harbor, WA | Cascade Brewers Guild |
| 2nd | Tyler Miller of Mesa, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 3rd | Robbie Proctor of Pleasant Hill, CA | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
Table 23: Imperial Porter & Stout – 12 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Patrick W Smith of Beaverton, OR with Ray Berardinelli | Bad Dads Brewing |
| 2nd | Joe St. John of Los Angeles, CA | Yeastside Brewers |
| 3rd | Erik Jensen of Chico, CA | none |
Table 24: Saison – 8 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Magnus Vasilis of Gothenburg, Sweden | Hembryggning Halleluja! |
| 2nd | Tony Ochsner of Edmonds, WA | Cascade Brewers Guild |
| 3rd | Steinar Neidig of Beaverton, OR |
Table 25: Belgian Ale – 22 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Vander Eduardo Teixeira of Cuiabá, Brazil | AcervaPR |
| 2nd | Michael Johnson of Salt Lake City, UT | |
| 3rd | Scott Rauvola of San Diego, CA | QUAFF |
Table 26: Strong Belgian – 23 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Tony Ochsner of Edmonds, WA | Cascade Brewers Guild |
| 2nd | Mark Beck of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Jim Thompson of Vancouver, WA | Oregon Brew Crew |
Table 27: European Sour – 9 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Tyler Miller of Mesa, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 2nd | Magnus Vasilis of Gothenburg, Sweden | Hembryggning Halleluja! |
| 3rd | Ian Campbell of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
Table 28: Fruit Beer – 9 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Mike Hoffman of Warren, MI | Gray Cat Brewery Club |
| 2nd | Tarn Allen of Vancouver, WA with Jen Mueller, Jen Sing | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Jeffrey Orr of Vancouver, WA | Oregon Brew Crew |
Table 29: Spice Herb Vegetable – 13 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Scott D Nieradka of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Art Kim of Highland, IN | Illiana Beer Rackers Union (IBRU) |
| 3rd | Jim Thompson of Vancouver, WA with OBC Masters of Maltiness | Oregon Brew Crew |
Table 31: Smoked – 13 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Russell Berger of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Jeff Ong of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Scott D Nieradka of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
Table 32: Wood Aged – 8 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Todd Quessenberry of Bellingham, WA | Bellingham Homebrewers Guild |
| 2nd | Jeff Ong of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Robbie Proctor of Pleasant Hill, CA | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
Table 33: American Wild – 8 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Robbie Proctor of Pleasant Hill, CA | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
| 2nd | Jeff Ong of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 3rd | Todd Quessenberry of Bellingham, WA | Bellingham Homebrewers Guild |
Table 34: Specialty – 14 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Scott D Nieradka of Portland, OR | Portland Brewers Collective |
| 2nd | Simon Svensson of Molnlycke, Vasdtra Gotaland, Sweden | Hembryggning Halleluja! |
| 3rd | Vander Eduardo Teixeira of Cuiabá, Brazil | AcervaPR |
Table 35: Traditional Mead – 1 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Jason Barker of Hillsboro, OR | Oregon Brew Crew |
Table 36: Fruit Mead – 6 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Susan Jimenez of Prescott Valley, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 2nd | Susan Jimenez of Prescott Valley, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
| 3rd | Allen Martin of Gilbert, AZ | Arizona Society of Homebrewers |
Table 37: Spiced Mead – 2 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Jason Barker of Hillsboro, OR | Oregon Brew Crew |
| 2nd | Jamye & Cody Naramore of Quenemo, KS | Kansas City Bier Meisters |
Table 38: Specialty Mead – 4 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Doug Brown of San Diego, CA with Alexandria Perry and Jeff Case | QUAFF |
Table 39: Standard Cider & Perry – 11 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Heith Heitkamp of Bayport, MN | |
| 2nd | Annie Johnson of Seattle, WA | North Seattle Homebrewers |
| 3rd | Annie Johnson of Seattle, WA | North Seattle Homebrewers |
Table 40: Special Cider & Perry – 4 entries
| Place | Winner | Club |
|---|---|---|
| 1st | Gene Rocha of Shoreline, WA | Pour Retention |
| 2nd | Phillip Saurer of Poulsbo, WA with Jacob Saurer | Peninsula Fermentation Society |
| 3rd | Benjamin Frymark of San Diego, Ca | QUAFF |


